4
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.40 - 10.25 | русский язык | |||
| 12.45 - 13.30 | физкультура | |||
| 11.40 - 12.25 | окружающий мир | |||
| 10.35 - 11.20 | математика |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Английский язык | |||
| 9.00-9.45 | Русский язык | |||
| 9.00-9.45 | ОРКСЭ | |||
| 9.00 - 9.45 | Русский язык | |||
| 13.00 - 13.45 | Технология | |||
| 11.55-12.40 | Родной язык | |||
| 10.50 - 11.35 | Математика |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Математика | |||
| 9.00-9.45 | Русский язык | |||
| 13.00-13.45 | Физкультура | |||
| 11.55-12.40 | Окружающий мир | |||
| 10.50-11.35 | Литературное чтение |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Математика | |||
| 9.00-9.45 | Русский язык | |||
| 11.55-12.40 | Изобразительное искусство | |||
| 10.50-11.35 | Родной язык |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Математика | |||
| 9.00-9.45 | Русский язык | |||
| 9.00-9.45 | Русский язык | |||
| 11.55 - 12.40 | Музыка | |||
| 10.50- 11.35 | Литературное чтение на родном языке |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-9.45 | Русский язык | |||
| 10.50-11.35 | Английский язык |