3
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.40 - 10.25 | физкультура | |||
| 12.45 - 13.30 | русский язык | |||
| 11.40 - 12.25 | математика | |||
| 10.35 - 11.20 | литературное чтение |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | математика | |||
| 9.00 - 9.45 | русский язык | |||
| 13.00 - 13.45 | родной (удмуртский) язык | |||
| 11.55 - 12.40 | окружающий мир | |||
| 10.50 - 11.35 | физкультура |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | английский язык | |||
| 9.00 - 9.45 | английский язык | |||
| 9.00 - 9.45 | литературное чтение | |||
| 13.00 - 13.45 | русский язык | |||
| 11.55 - 12.40 | русский язык | |||
| 10.50 - 11.35 | математика |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | окружающий мир | |||
| 9.00 - 9.45 | физкультура | |||
| 11.55 - 12.40 | русский язык | |||
| 10.50 - 11.35 | русский язык | |||
| 10.50 - 11.35 | русский язык | |||
| 10.50 - 11.35 | математика |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | английский язык | |||
| 9.00 - 9.45 | литературное чтение | |||
| 11.55 - 12.40 | технология | |||
| 10.50 - 11.35 | математика |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | литературное чтение на родном (удмуртском) языке | |||
| 9.00 - 9.45 | родной (удмуртский) язык | |||
| 11.55 - 12.40 | музыка | |||
| 10.50 - 11.35 | русский язык |