1
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.40 - 10.25 | родной (удмуртский) язык | |||
| 9.00-9.45 | математика | |||
| 9.00-9.45 | математика | |||
| 9.00-9.45 | математика | |||
| 9.00-9.45 | русский язык | |||
| 9.00 - 9.45 | русский язык | |||
| 11.40 - 12.25 | технология | |||
| 10.35 - 11.20 | окружающий мир |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | литературное чтение | |||
| 9.00 - 9.45 | физкультура | |||
| 11.55 -12.40 | родной (удмуртский) язык | |||
| 10.50 - 11.35 | математика |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | математика | |||
| 9.00 - 9.45 | русский язык | |||
| 13.00 - 13.45 | ИЗО | |||
| 11.55 - 12.40 | физкультура | |||
| 10.50 - 11.35 | литературное чтение |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | математика | |||
| 9.00 - 9.45 | русский язык | |||
| 9.00 - 9.45 | русский язык | |||
| 11.55 - 12.40 | музыка | |||
| 10.50 - 11.35 | окружающий мир |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 - 10.40 | математика | |||
| 9.00 - 9.45 | русский язык | |||
| 11.55 - 12.40 | физкультура | |||
| 10.50 - 11.35 | литературное чтение на родном (удмуртском) языке |